Стоимость электромонтажных работ*
* минимальная сумма заказа — 900 руб.
Наименование работ | Ед.измерения | Цена, руб. |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Сверление | ||
Сверление коронкой под распределительные коробки, розетки, выключатели: | ||
— бетон | шт. | 400 |
— кирпич | шт. | 200 |
— гипс/газосиликат | шт. | 80 |
Сверление отверстий глубиной до 100 мм а 5-22 мм: | ||
— бетон | шт. | 40 |
— кирпич | шт. | 20 |
— гипс/газосиликат | шт. | 10 |
Сверление под крепление кабеля | шт. | 10 |
Сверление сквозных отвестий | шт. | договорная |
Подготовка места под электрощит | ||
Навесной | шт. | 300 |
Врезной (бетон): | ||
— на 6 модулей | шт. | 800 |
— на 12 модулей | шт. | 1500 |
— на 24 модуля | шт. | 2500 |
Врезной (кирпич): | ||
— на 6 модулей | шт. | 600 |
— на 12 модулей | шт. | 1000 |
— на 24 модуля | шт. | 2000 |
Штробление (глубина х ширина) | ||
Штробление 20 х 20 мм: | ||
— бетон | М.П. | 250 |
— кирпич | М.П. | 180 |
— гипс/газосиликат | М.П. | 150 |
Штробление 20 х 40 мм: | ||
— бетон | М.П. | 350 |
— кирпич | М.П. | 220 |
— гипс/газосиликат | М.П. | 200 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ||
Монтаж кабелем | ||
ВВГ (2 х 1,5 мм2; 3 х 1,5 мм2; 3 х 2,5 мм2) | м/п | 40 |
ВВГ (3×4 мм2; 3×6 мм2) | м/п | 60 |
ПВС на струне | м/п | 40 |
Монтаж провода в гофре (с креплением) | м/п | 80 |
Монтаж одножильного провода 1,5 — б мм2 | м/п | 20 |
Монтаж радиочастотных кабелей | м/п | договорная |
Проводка к кондиционерам | м/п | договорная |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установочные работы с подключением | ||
Установка автомата однополюсного | шт. | 150 |
Установка автомата двухполюсного | шт. | 150 |
Установка автомата трехполюсного | шт. | 200 |
Установка телефонного разветвителя | шт. | 350 |
Установка телевизионного разветвителя | шт. | 200 |
Установка реле «присутствия» | шт. | 1200 |
Уставновка розетки электрической, телевизионной, компьютерной, видео | шт. | 250 |
Установка счетчика однофазного | шт. | 600 |
Установка счетчика трехфазного | шт. | 1200 |
Установка УЗО | шт. | 350 |
Установка диффавтомата | шт. | 350 |
Установка стабилизатора | шт. | от 1500 |
Установка защиты от повышенного/пониженного напряжения | шт. | договорная |
Установка распределительной коробки наружной | шт. | 250 |
Установка розетки со сверлением и подрозетником на новое место | шт. | 300-500 |
Установка наружной розетки | шт. | 350 |
Перенос розетки | шт. | договорная |
Сборка люстры | шт. | 150 |
Подключение люстры | шт. | от 500 |
Монтаж спота на подготовленное место | шт. | 100 |
Установка вентилятора бытового | шт. | 500 |
Установка вентилятора врезного | шт. | 350 |
Установка реле теплого пола | шт. | от 350 |
Монтаж теплого пола | м2 | 500 |
Установка звонка | шт. | 500 |
Установка сушилки для рук | шт. | 1000 |
Установка воздухоочистителя | шт. | договорная |
Подключение электроплиты | шт. | 700 |
Установка вытяжки | шт. | 900 |
Установка теплой завесы | шт. | 1000 |
Установка видеокамеры | шт. | 800 |
Установка видсомонитора/видсопансли | шт. | 1500 |
Укладка кабеля экранированного 75 Ом | м/п | 50 |
Укладка кабеля электрического | м/п | 50 |
Ремонт электроточки | шт. | 300 |
Поиск неисправности («нет электичества») без доп.работ | шт. | от 500 |
Замена старого пакетного выключателя в электрощите на новый (с подключением на новые провода) | шт. | 800 |
ЭЛЕКТРОЩИТЫ | ||
Изготовление распределительного щита (обвязка) | ||
С 6 автоматами | шт. | 800 |
С 12 автоматами | шт. | 1500 |
С 18 автоматами | шт. | 2000 |
С 24 автоматами | шт. | 2500 |
С 36 автоматами | шт. | 3500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Составление сметы | бесплатно | |
Выезд мастера за пределы Н.Новгорода | 8 руб./км. | |
Демонтажные работы | договорная | |
Работа на высоте более 3 метров | из коэффициента 1,5 | |
Работа на высоте в стесненных условиях | из коэффициента 1,5 | |
Консультация на выезде в пределах города (при выполнении работ на сумму >4000руб. консультация бесплатно) | 500 | |
Закупка комплектующих мастером | 350-500 | |
Уборка по окончании работ | бесплатно |
В цену услуг не входят: стоимость материалов, заделка штроб и отверстий, вывоз мусора.